Accueil > Ecoles d'ingénieurs apres prépas > Annales
Annales
Nous vous proposons de télécharger ou de consulter les annales des dernières années.
Pour ce faire, vous devez disposer de Adobe© Acrobat© Reader©, disponible gratuitement en cliquant sur l'image ci-dessous.
Filière MP
|
Matière /Année |
Français |
Langue vivante |
Maths A |
Physique -Chimie |
| 2010 | 400 ko | 2169 ko | 877 ko | 11166 ko |
| 2009 | 155 ko | 2075 ko | 493 ko | 2504 ko |
| 2008 | 80 ko | 1802 ko | 423 ko | 1759 ko |
| 2007 | 84 ko | 1689 ko | 488 ko | 6280 ko |
| 2006 | 69 ko | 1507 ko | 292 ko | 2095 ko |
| 2005 | 43 ko | 853 ko | 242 ko | 1041 ko |
Filière PC
|
Matière /Année |
Chimie | Français |
Langue vivante |
Maths A | Physique |
| 2010 | 1904 ko | 400 ko | 2169 ko | 1413 ko | 1884 ko |
| 2009 | 1896 ko | 155 ko | 2075 ko | 1508 ko | 2368 ko |
| 2008 | 2394 ko | 80 ko | 1802 ko | 351 ko | 1993 ko |
| 2007 | 6078 ko | 84 ko | 1689 ko | 437 ko | 14178 ko |
| 2006 | 1562 ko | 69 ko | 1507 ko | 460 ko | 1523 ko |
| 2005 | 804 ko | 43 ko | 853 ko | 200 ko | 932 ko |
Filière PSI
|
Matière /Année |
Français |
Langue vivante |
Maths A |
Physique -Chimie |
Sciences indus. |
| 2010 | 400 ko | 2169 ko | 704 ko | 2289 ko | 5463 ko |
| 2009 | 155 ko | 2075 ko | 433 ko | 2319 ko | 1170 ko |
| 2008 | 80 ko | 1802 ko | 395 ko | 3033 ko | 837 ko |
| 2007 | 84 ko | 1689 ko | 439 ko | 5517 ko | 8147 ko |
| 2006 | 69 ko | 1507 ko | 232 ko | 2323 ko | 4445 ko |
| 2005 | 43 ko | 853 ko | 187 ko | 1026 ko | 3181 ko |
Filière PT
|
Matière /Année |
Français B |
Langue vivante A |
Maths A (I-A) |
Maths B (I-B) |
| 2010 | 2968 ko | 2248 ko | 724 ko | 1045 ko |
| 2009 | 2021 ko | 1459 ko | 705 ko | 471 ko |
| 2008 | 705 ko | 1465 ko | 607 ko | 440 ko |
| 2007 | 944 ko | 2038 ko | 242 ko | 554 ko |
| 2006 | 727 ko | 1271 ko | 385 ko | 342 ko |
| 2005 | 414 ko | 843 ko | 313 ko | 388 ko |
|
Matière /Année |
Physique A (I-A) |
Physique B (I-B) |
Sciences indus. A (I) |
| 2010 | 1856 ko | 820 ko | 16918 ko |
| 2009 | 2702 ko | 1116 ko | 1020 ko |
| 2008 | 1834 ko | 1340 ko | 12048 ko |
| 2007 | 3027 ko | 1771 ko | 79398 ko |
| 2006 | 958 ko | 693 ko | 2855 ko |
| 2005 | 1392 ko | 678 ko | 3785 ko |
